SGW?-568 / SGW?-537 / SGW?-533自動(高速)旋光儀
- 品名: SGW?-568 / SGW?-537 / SGW?-533自動(高速)旋光儀
- 型號: SGW?-568 / SGW?-537 / SGW?-533
- 產品詳情
- 規格參數
【產品特點】
采用數字平臺,保證了儀器的精度、重復性和可靠性;提高了測試樣品響應速度,實現了高速測量,縮短了樣品測量時間。技術指標全面達到水平。
偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW?-568、SGW?-537)。
符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相關要求,包含用戶分級管理,電子簽名,密碼管理,網絡傳輸,數據保護和溯源等功能(SGW?-568、SGW?-537、SGW?-533)。
超大數據庫,數據可以保存、傳輸、打印和溯源;用戶可自行定義預存常用測量方法。
儀器工作始終處于靜音狀態, SGW?-537是一款新自動高速多波長旋光儀。
可選配各類控溫防腐蝕試管,可定制條形碼掃描槍,通過掃二維碼,將測試數據同步傳輸,實現(ID)網絡化。
【技術參數】
SGW?-568 | SGW?-537(多波長) | SGW?-533 | |||
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度/用戶自定義 | ||||
預存測量方法 | 300種 | ||||
密碼分級管理 | 4級 | ||||
用戶數量 | 80 | 50 | |||
電子簽名 | 有 | ||||
數據溯源 | 有 | ||||
儀器光源 | 發光二極管(LED) (使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發光二極管(LED)(使用時間可達100000小時以上)+高精度干涉濾光片 | ||
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標配;546、589nm, 選配365、405、436、578、633nm | 589nm(鈉D 光譜) | ||
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||||
小讀數 | 0.0001° | 0.001° | |||
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | |||
重復性 (標準偏差δ) | ≤0.002° | ||||
零位重復性 | 0.0005° | 0.001° | |||
樣品低透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% | ||
響應速度 (全量程) | 8°/秒 | ||||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||||
溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內置) | ||||
溫度顯示范圍 | 0-100℃ | ||||
溫度控制范圍 | 10-50℃ | ||||
溫控準確度 | ±0.2℃ | ||||
操作系統 | WINDOWS | ||||
顯示方式 | 8寸彩色點陣式可觸摸液晶顯示 | ||||
校準方式 | 多點自動校準 | ||||
數據儲存 | 16G | ||||
通信接口 | USB/鍵盤/鼠標/通用打印機/ VGA/以太網/選配無線網卡 | ||||
標配試管 | 100/200mm普通型 ,100mm控溫型 | ||||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||||
儀器凈重 | 21kg | ||||
準確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 | ||||
可選購:GMP/GLP/FDA 21CFR 11條質量管理升級版、硬盤256G、運行內存4G和升級版軟件