普諾賽Calu-3 (人肺腺癌細胞(胸水))
- 品名: 普諾賽Calu-3 (人肺腺癌細胞(胸水))
- 型號: CL-0054
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | Calu-3 (人肺腺癌細胞(胸水)) (STR鑒定正確) |
別稱 | CaLu-3; CALU-3; Calu 3; Calu3; CALU3 |
背景描述 | Calu-3細胞是從一名25歲的白人男性肺腺癌患者的胸水中分離建系的;該患者曾使用過環磷酰胺、博來霉素、阿霉素進行治療。Calu-3細胞接種至裸鼠可成瘤;Calu-3細胞亦可作轉染宿主。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;25歲 |
組織來源 | 肺;轉移灶;胸水腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 肺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~35-45 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, forms well differentiated grade I adenocarcinoma in nude mice. |
抗原表達情況 | Blood Type A; Rh+ |
基因表達情況 | Blood Type A; Rh+ |
注意事項 | 該細胞較難消化,注意延長消化時間,消化到細胞收縮變圓,輕拍培養瓶側邊,細胞可以滑落方可終止消化。 |
保藏機構 | ATCC; HTB-55 BCRJ; 0264 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 11,12 D2S1338 19 D3S1358 15,18 D5S818 11 D7S820 10,11 D8S1179 11,15 D13S317 12 D16S539 12,14 D18S51 14 ,17 D19S433 12,13 D21S11 28,30 FGA 25 PentaD 9,16 PentaE 5,21 TH01 6,9.3 TPOX 8 vWA 16,17 D6S1043 11 D12S391 21,22 D2S441 14
暫無內容...