普諾賽CCD-1095Sk (人乳腺浸潤性導管癌旁皮膚細胞)
- 品名: 普諾賽CCD-1095Sk (人乳腺浸潤性導管癌旁皮膚細胞)
- 型號: CL-0056
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | CCD-1095Sk (人乳腺浸潤性導管癌旁皮膚細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | CCD1095Sk |
背景描述 | CCD-1095Sk細胞從左乳房的活體組織切片的正常皮膚建立,病人患有乳腺浸潤性導管癌并患有乳頭濕疹樣癌本病。這一代次的細胞已經過兩次數目倍增,約可再進行10次數目倍增。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;37歲 |
組織來源 | 皮膚 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 乳腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構 | ATCC; CRL-2122 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 11 D2S1338 19,20 D3S1358 14,16 D5S818 10,12 D7S820 10,11 D8S1179 13 D13S317 12 D16S539 10,11 D18S51 13,19 D19S433 12,13 D21S11 30,31 FGA 23,25 PentaD 9 PentaE 11,13 TH01 9.3 TPOX 8 vWA 14,18 D6S1043 19 D12S391 21,24 D2S441 10
暫無內容...