普諾賽U-2 OS [U2OS] (人骨肉瘤細胞)
- 品名: 普諾賽U-2 OS [U2OS] (人骨肉瘤細胞)
- 型號: CL-0236
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | U-2 OS [U2OS] (人骨肉瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | U-2 OS; U-2OS; U-2-OS; U2-OS; U20-S; U20S; 2T |
背景描述 | U-2 OS細胞(原名2T)是由Ponten·J和Saksela·E在1964年從一名15歲女孩的脛骨中等分化的肉瘤中分離建立的。U-2 OS細胞與WI-38細胞共培養或用抗猴空泡病毒SV40、呼吸道合胞病毒RSV或腺病毒的補體結合試驗(CF法)未檢測到病毒。U-2 OS細胞表達胰島素樣生長因子I、II(IGF-I、IGF-II)受體和骨肉瘤衍生生長因子(ODGF)。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女 |
組織來源 | 骨;骨肉瘤 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 肉瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | McCoy's 5A+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~25-30 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
受體表達情況 | insulin-like growth factor I (IGF-I);insulin-like growth factor II (IGF II) |
抗原表達情況 | Blood Type A; Rh+; HLA A2, Aw30, B12, Bw35, B40(+/-) |
基因表達情況 | osteosacoma derived growth factor (ODGF), Blood Type A; Rh+; HLA A2, Aw30, B12, Bw35, B40(+/-) |
保藏機構 | ATCC; HTB-96 DSMZ; ACC-785 ECACC; 92022711 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 13 D2S1338 20,24 D3S1358 16 D5S818 11 D7S820 11,12 D8S1179 12,14 D13S317 13 D16S539 11,12 D18S51 14 D19S433 15 D21S11 31 FGA 20,21 PentaD 9 PentaE 10,13 TH01 6,9.3 TPOX 11,12 vWA 14,18 D6S1043 11 D12S391 19,20 D2S441 10,14
暫無內容...