普諾賽U-937 (人組織細胞淋巴瘤細胞)
- 品名: 普諾賽U-937 (人組織細胞淋巴瘤細胞)
- 型號: CL-0239
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | U-937 (人組織細胞淋巴瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | U937; U 937 |
背景描述 | U-937細胞是由Sundstrom和Nilsson于1974年建立,取材于患組織細胞淋巴瘤病人的胸水。研究表明:U-937細胞能被人混合淋巴細胞培養上清,佛波脂、維生素D3、γ干擾素、腫瘤壞死因子和維甲酸誘導終末單核細胞分化。U-937細胞免疫球蛋白產物和EB病毒表達為陰性;U-937細胞表達Fas抗原且對TNF和抗-Fas抗體敏感。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男 |
組織來源 | 組織細胞淋巴瘤 |
生長特性 | 懸浮細胞 |
細胞形態 | 單核細胞 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 淋巴瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 3×10^5-5×10^5cells/mL |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~30-60 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
受體表達情況 | complement (C3) |
基因表達情況 | lysozyme; beta-2-microglobulin (beta 2 microglobulin); tumor necrosis factor (TNF), also known as tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha, TNF alpha), after stimulation with phorbol myristic acid (PMA) |
注意事項 | 該細胞為懸浮細胞,請注意離心收集細胞懸液;請勿直接倒掉細胞培養液。 |
保藏機構 | ATCC; CRL-1593ATCC; CRL-1593.2 DSMZ; ACC-5 ECACC; 85011440 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 17,20 D3S1358 16 D5S818 12 D7S820 9,11 D8S1179 12,13 D13S317 10,12 D16S539 12 D18S51 13,14 D19S433 14,16 D21S11 27,29 FGA 22,25 PentaD 12,13 PentaE 13 TH01 6,9.3 TPOX 8,11 vWA 14,15 D6S1043 12,18 D12S391 17,18 D2S441 10
暫無內容...