普諾賽D283 Med (人腦髓母細胞瘤細胞)
- 品名: 普諾賽D283 Med (人腦髓母細胞瘤細胞)
- 型號: CL-0271
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | D283 Med (人腦髓母細胞瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | D283 MED; D283-MED; D-283 Med; D-283MED; D283MED; D283Med; D283-Med; D283; Med 283; H283 |
背景描述 | D283 Med細胞是由Friedman等人于1985年建系,源自一名6歲患有神經管細胞瘤有腹腔轉移的白人男性小孩的腹水細胞。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;6歲 |
組織來源 | 腦組織 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 成髓瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~52 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO?,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice(The cells form serially transplantable intercranial and subcutaneous tumors.)Yes, in soft agar |
基因表達情況 | The cells produce tumors in nude mice and the resulting tumors are glutamine synthetase positive; neuron specific enolase positive; glial fibrillary acidic proteins negative; S100 (S-100) protein negative; The cells express elevated levels of four biochemical markers of SCLC (neuron specific enolase; the brain isoenzyme of creatine kinase; L-DOPA decarboxylase; bombesin-like immunoreactivity) |
保藏機構 | ATCC; HTB-185IZSLER; BS TCL 203KCB; KCB 2010201YJ |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X,Y CSF1PO 9,12 D2S1338 17,23 D3S1358 15 D5S818 11 D7S820 9,10 D8S1179 11,12,13 D13S317 8,10 D16S539 11 D18S51 16,18 D19S433 13,14 D21S11 28,30.2 FGA 20,23 PentaD 9,13 PentaE 7,10 TH01 7 TPOX 8,11 vWA 16,8 D6S1043 12,13 D12S391 19,22 D2S441 11
暫無內容...