普諾賽HCC 94 [HCC941122] (人子宮鱗癌細胞(高分化))
- 品名: 普諾賽HCC 94 [HCC941122] (人子宮鱗癌細胞(高分化))
- 型號: CL-0277
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | HCC 94 [HCC941122] (人子宮鱗癌細胞(高分化)) (STR鑒定正確) |
別稱 | HCC-94; HCC94 |
背景描述 | HCC 94 [HCC941122]細胞源自高度分化的子宮鱗癌。1995年建系,人宮頸高分化鱗癌裸小鼠移植瘤HCC 94V第2代瘤組織,貼壁培養,6天細胞開始生長,首次傳代38日;HCC 94 [HCC941122]細胞在BALB/c-nu/nu裸鼠皮下移植成瘤。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女 |
組織來源 | 子宮鱗癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 宮頸癌細胞 |
生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 23,24 D3S1358 15,17 D5S818 10 D7S820 9,11 D8S1179 14,15 D13S317 8,11 D16S539 11,13 D18S51 14,19 D19S433 13 D21S11 29,30 FGA 22,24.2 PentaD 8,13 PentaE 11 TH01 7,9 TPOX 8 vWA 14,17 D6S1043 12,19 D12S391 19,21 D2S441 11,14
暫無內容...