普諾賽hFOB 1.19 (人SV40轉染成骨細胞)
- 品名: 普諾賽hFOB 1.19 (人SV40轉染成骨細胞)
- 型號: CL-0353
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | hFOB 1.19 (人SV40轉染成骨細胞) (STR鑒定正確) (只出售凍存) |
別稱 | hFOB1.19; hFOB |
背景描述 | hFOB 1.19細胞是在0.6mg/mL新霉素G418存在下,用溫度敏感的表達載體pUCSVisA58轉染自然流產的胎兒四肢組織建立的細胞系。在許可溫度33.5℃下細胞分裂很快,而在限制溫度39.5℃下細胞極少分裂或不分裂。hFOB 1.19細胞具有分化為表達造骨細胞表型的成熟造骨細胞的能力;hFOB 1.19細胞提供了一個同質化的快速增殖模型系統,用于研究正常人造骨細胞的分化、造骨細胞生理和激素、生長因子和對造骨細胞的功能及分化有影響的細胞因子。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 胚胎 |
組織來源 | 骨;成骨細胞;以SV40巨細胞抗原轉染 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 多細胞形態 |
細胞類型 | 條件永生化細胞 |
生物安全等級 | 2 [Cells contain SV40 viral sequences] |
生長培養基 | DMEM/F12+0.3mg/ml G418+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:34℃ |
抗原表達情況 | SV40 T antigen |
基因表達情況 | alkaline phosphatase |
注意事項 | 該細胞培養難度較高;培養溫度為度:33.5℃-34℃;培養基中添加G418。 |
保藏機構 | ATCC; CRL-11372 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10,13 D2S1338 23,24 D3S1358 17,18 D5S818 11,12 D7S820 8,10 D8S1179 10,14 D13S317 11,12 D16S539 9,13 D18S51 10,17 D19S433 13,15 D21S11 29,32.2 FGA 19,22 PentaD 9,13 PentaE 8,11 TH01 7,9.3 TPOX 11 vWA 16,18 D6S1043 13,16 D12S391 20,23 D2S441 11,14
暫無內容...