普諾賽MDA-MB-175VII (人乳腺導管癌細胞)
- 品名: 普諾賽MDA-MB-175VII (人乳腺導管癌細胞)
- 型號: CL-0381
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | MDA-MB-175VII (人乳腺導管癌細胞) (L15) (STR鑒定正確) |
別稱 | MDA MB 175 VII; MDA-MB-175VII; MDAMB175VII; MDA-MB-175; MDAMB175; MDA-175; MDA175; MD Anderson-Metastatic Breast-175-VIII |
背景描述 | MDA-MB-175-Ⅶ細胞源自一位54歲患有乳腺導管癌白人女性的胸腔積液。 |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 女性,56歲 |
組織來源 | 胸腔積液 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 乳腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | Leibovitz's L-15+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~112.26 小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,100%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 10(7) cells. |
注意事項 | 1、該細胞推薦使用Leibovitz's L-15培養基進行培養,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,會產生細胞毒性; 2、如您沒有無二氧化碳的培養箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培養基時即可正常通入5%二氧化碳; 3、配套專用培養基默認Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,請聯系銷售下單備注更改。 |
保藏機構 | AddexBio; C0006009/4885ATCC; HTB-25NCBI_Iran; C432 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 7,8 D2S1338 17,22 D3S1358 16,18 D5S818 11 D7S820 11,12 D8S1179 14,17 D13S317 11,12 D16S539 11,13 D18S51 15 D19S433 12.2,15 D21S11 29,30 FGA 23,26 PentaD 3.2,11 PentaE 8,15 TH01 7 TPOX 6,8 vWA 15,16 D6S1043 12,19 D12S391 18,20 D2S441 10,11
暫無內容...