普諾賽KYSE-410 (人食管鱗癌細胞)
- 品名: 普諾賽KYSE-410 (人食管鱗癌細胞)
- 型號: CL-0586
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | KYSE-410 (人食管鱗癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | KYSE 410; KYSE410; KYSE0410 |
背景描述 | Established from the poorly differentiated invasive esophageal squamous cell carcinoma resected from the cervical esophagus of a 51-year-old Japanese man prior to treatment (tumor invasion into the adventitia was obvious); described in the literature to overexpress hst-1 (= heparin-binding growth factor) and cyclin D1 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;51歲 |
組織來源 | 食管鱗癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 食管癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:4-1:6 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~32-45 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構 | DSMZ; ACC-381 ECACC; 94072023 JCRB; JCRB1419 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 12 D2S1338 17,19 D3S1358 15,16 D5S818 13 D7S820 12 D8S1179 10 D13S317 11 D16S539 10,12 D18S51 13,15 D19S433 13 D21S11 30 FGA 20 PentaD 11 PentaE 8,12 TH01 8 TPOX 8,11 vWA 16,18 D6S1043 13,15 D12S391 17,19 D2S441 11,12
暫無內容...