普諾賽MIA PaCa-2 (人胰腺癌細胞)
- 品名: 普諾賽MIA PaCa-2 (人胰腺癌細胞)
- 型號: CL-0627
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | MIA PaCa-2 (人胰腺癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | MIA-PaCa-2; MIA-PACA-2; MIA-Pa-Ca-2; MIA Paca2; MIA PaCa2; MiaPaCa-2; MIAPACA-2; MiaPaca.2; MiaPaCa2; Miapaca2; MIAPaCa2; MIAPACA2; Mia PACA 2; MIAPaCa-2; PaCa2 |
背景描述 | The MIA PaCa-2 cell line was established by A. Yunis, et al. in 1975 from tumor tissue of the pancreas obtained from a 65-year-old Caucasian male. |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男;65歲 |
生長特性 | 半貼半懸 |
細胞形態 | 上皮樣貼壁細胞,伴有圓形漂浮細胞 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 胰腺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | DMEM+10%FBS+2.5%HS+1%P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:8 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | 26 hours (PubMed=25984343); 25.7 +- 4.3 hours (PubMed=27067801); 40 hours, 18 hours, in serum-free medium (PubMed=23386380); ~40 hours (ATCC); ~30-40 hours (DSMZ) |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
基因表達情況 | human colony stimulating factor, subclass I (CSF-I); plasminogen activator |
保藏機構 | ATCC; CRL-1420DSMZ; ACC-733ECACC; 85062806JCRB; JCRB0070 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10 D2S1338 25 D3S1358 16 D5S818 12,13 D7S820 12 D8S1179 16 D13S317 12,13 D16S539 10,13 D18S51 12 D19S433 15 D21S11 29,31.2 FGA 22 PentaD 12,16 PentaE 13,18 TH01 9,10 TPOX 9 vWA 15 D6S1043 12 D12S391 19 D2S441 14
暫無內容...