普諾賽STO (小鼠胚成纖維細胞)
- 品名: 普諾賽STO (小鼠胚成纖維細胞)
- 型號: CL-0220
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | STO (小鼠胚成纖維細胞) (STR鑒定正確) |
背景描述 | STO細胞一般作為飼養層細胞;STO細胞在體外若經長期連續傳代,常會產生胞質空泡。 |
種屬 | 小鼠 |
年齡(性別) | 胚胎 |
組織來源 | 胚胎 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
細胞類型 | 自發永生化細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構 | ATCC; CRL-1503 ECACC; 86032003 |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 19 6-7 12 5-5 14 X-1 26 1-2 16 7-1 25.2 8-1 16 1-1 12 19-2 12 15-3 20.3 12-1 19 6-4 15.3 4-2 20.3 3-2 14 2-1 9 13-1 16.2 11-2 15 17-2 13
暫無內容...