普諾賽BV2 (小鼠小膠質細胞)
- 品名: 普諾賽BV2 (小鼠小膠質細胞)
- 型號: CL-0493
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | BV2 (小鼠小膠質細胞) (種屬鑒定正確) |
別稱 | BV-2 |
背景描述 | BV-2細胞是由E·Blasi建立于1990年;BV-2細胞由小鼠小神經膠質細胞經逆轉錄病毒介導轉染v-raf/v-myc獲永生化。BV-2細胞保留有小神經膠質細胞多種形態、表征和功能特征;免疫組化結果顯示,BV-2細胞為MAC1、MAC2陽性;而MAC3、膠質細胞原纖維酸性蛋白、半乳糖腦苷脂為陰性。 |
組織來源 | 腦;膠質瘤 |
生長特性 | 半貼半懸 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 轉化細胞系 |
生長培養基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 16,17 6-7 15 5-5 17 X-1 27 1-2 19 7-1 26.2 8-1 16 1-1 16,17 19-2 13 15-3 22.3,23.3,24.3 12-1 17 6-4 18 4-2 20.3 3-2 14 2-1 16 13-1 17.1 11-2 16 17-2 15
暫無內容...