普諾賽3T3-Swiss albino (小鼠胚胎成纖維細胞)
- 品名: 普諾賽3T3-Swiss albino (小鼠胚胎成纖維細胞)
- 型號: CL-0536
- 產品詳情
- 規格參數
產品信息
名稱 | 3T3-Swiss albino (小鼠胚胎成纖維細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | 3T3 Swiss Albino; 3T3; Swiss-3T3; Swiss 3T3; Swiss3T3 |
背景描述 | 3T3-Swiss albino細胞是于1962年從分解的瑞士小鼠胚胎中建立的,3T3-Swiss albino細胞在生長過程中會發生接觸抑制,一個長滿的單層產量是40000cells/cm^2,其飽和密度可以達到約50000cells/cm^2。測試表明,3T3-Swiss albino細胞肢骨發育畸形病毒(鼠痘)陰性;3T3-Swiss albino細胞應在塑料瓶中生長,在玻璃器皿表面上可能長不好。 |
種屬 | 小鼠 |
年齡(性別) | 胚胎 |
組織來源 | 胚胎;成纖維細胞 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 成纖維細胞樣 |
細胞類型 | 自發永生化細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | DMEM+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~40小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
保藏機構 | ATCC; CCL-92 DSMZ; ACC-173 ECACC; 85022108 |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 17,21 6-7 12,15 5-5 13,15 X-1 26 1-2 13 7-1 25.2,29 8-1 15,16 1-1 10,15 19-2 12 15-3 20.3 12-1 19 6-4 15.3 4-2 19.3 3-2 14 2-1 9 13-1 15.1 11-2 15 17-2 12,15
暫無內容...